Mapa do Site
Acessibilidade:
A
A-
A+
Logo
Contratos e Aditivos

Contratos

Busca Avançada

Limpar
# Número Objeto Data Valor Ação
1 112/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30/08/2017 R$ 2.357,88 Detalhes
2 110/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 30/08/2017 R$ 13.453,75 Detalhes
3 108/2017 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS 21/08/2017 R$ 6.264,00 Detalhes
4 109/2017 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS 2017( ASSSISTENCIA) 21/08/2017 R$ 1.027,50 Detalhes
5 107/2017 AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS 21/08/2017 R$ 1.021,50 Detalhes
6 106/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 13.301,38 Detalhes
7 090/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 10.574,50 Detalhes
8 98/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 5.674,98 Detalhes
9 097/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 11.640,00 Detalhes
10 094/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 8.550,00 Detalhes
11 099/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 42.362,85 Detalhes
12 093/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 10.534,60 Detalhes
13 096/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 13.618,00 Detalhes
14 101/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 4.872,00 Detalhes
15 100/2017 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 18/08/2017 R$ 8.370,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?