Mapa do Site
Acessibilidade:
A
A-
A+
Logo
Contratos e Aditivos

Contratos

Busca Avançada

Limpar
# Número Objeto Data Valor Ação
1 53/2019 TP 01/2019 ESCOLAS PEDRO ABÍLIO E ERNANE 22/02/2019 R$ 2.551.342,52 Detalhes
2 32/2019 FORMALIZAÇÃO LOGER MEDICAMENTOS E CORRELATOS 2019 02/01/2019 R$ 171.658,56 Detalhes
3 29/2019 FORMALIZAÇÃO MED FARMACE MEDICAMENTOS E CORRELATOS 2019 02/01/2019 R$ 207.461,89 Detalhes
4 30/2019 FORMALIZAÇÃO MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS 02/01/2019 R$ 325.252,98 Detalhes
5 135/2018 PEQUENOS REPAROS 2018 ( MD CONSTRUTORA) 03/12/2018 R$ 150.000,00 Detalhes
6 131/2018 MEDICAMENTOS 2018( MEDICAH) 26/10/2018 R$ 8.044,58 Detalhes
7 130/2018 MEDICAMENTOS 2018( MED FARMACE) 26/10/2018 R$ 50.461,84 Detalhes
8 132/2018 MEDICAMENTOS 2018 (TEMPO COMERCIAL). 26/10/2018 R$ 46.436,81 Detalhes
9 133/2018 MEDICAMENTOS 2018 (LOGER). 26/10/2018 R$ 42.792,84 Detalhes
10 129/2018 MATERIAL GRAFICO 2018 ( SAÚDE) 05/10/2018 R$ 32.895,00 Detalhes
11 127/2018 MATERIAL GRAFICO 2018 ( ADM) 05/10/2018 R$ 29.100,00 Detalhes
12 128/2018 MATERIAL GRAFICO 2018 ( EDUCACAO) 05/10/2018 R$ 99.191,50 Detalhes
13 116/2018 INFORMATICA 2018 ROSANGELA PAULO (CULTURA) 19/09/2018 R$ 2.999,00 Detalhes
14 117/2018 INFORMATICA 2018 ROSANGELA PAULO( EDUCACAO) 19/09/2018 R$ 101.713,00 Detalhes
15 115/2018 INFORMATICA 2018 ROSANGELA PAULO (ASSISTENCIA) 19/09/2018 R$ 7.178,00 Detalhes

Qual o seu nível de satisfação com essa página?